服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:CPJ-3007
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
CPJ-3007投影儀,結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟(jì)實用,可靠性,坐標(biāo)示值誤差可達(dá)3+L/75)μm,它能夠的對工件進(jìn)行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。
品牌 | RATIONAL/萬濠 |
---|
CPJ-3007投影儀,結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟(jì)實用,可靠性,坐標(biāo)示值誤差可達(dá)3+L/75)μm,它能夠的對工件進(jìn)行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |
X座標(biāo)行程(mm) | 75 | 100 | 150 | |
Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 50 | 50 | |
Z座標(biāo)行程 (調(diào)焦用)(mm) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | |
儀器測量度(μm) | 3+L/75 | 3+L/50 | 4+L/25 | |
X,Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.5μm | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Ø312,使用范圍 > Ø300 (刻有米字線)。 | |||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360º | ||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01º | ||||
物鏡 | 放大倍數(shù): 10X(*) 20X(選) 50X(選) 100X(選) | |||
物方線視場(mm) Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | ||||
物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3 | ||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Dc-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),中文顯示可做多點采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> | |||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||
冷卻方式 | 制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||
外形尺寸 | 長*寬*高 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 |
儀器重量 | 單位:kg | 120 | 125 | 130 |
選購件 | 微型打印機、光學(xué)尋邊器等,詳情請查閱附件明細(xì) |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com