F型(增型)影像儀VMS-1510F產(chǎn)品用途 |
影像測(cè)量?jī)x適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。 |
F型(增型)影像儀VMS-1510F產(chǎn)品點(diǎn) |
● 多種形式光源,滿足多樣性測(cè)量需求 ● 軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光柵否過度飽和 ● 激光指示器技術(shù)方便對(duì)焦和定位 ● 可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量 ● 采用T型槽工作臺(tái),方便各種夾治具的安裝,不受限制(VMS-1510F機(jī)型除外) ● 光柵尺分辨力為0.5μm ● 腳踏開關(guān)與軟件配合,作*簡(jiǎn)便 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
儀器型號(hào) | VMS-1510F |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354*228 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210*160 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150*100 |
儀器重量(kg) | 100 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 540*560*850 |
Z軸升降行程(mm) | 200(殊訂購400) |
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm |
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) |
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 1/2〞彩色CCD攝像機(jī) |
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選) |
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X |
視頻倍率 | 23.5X---148X |
物方視場(chǎng) | 11.1mm--1.7mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度) |
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) |
電 源 | AC110V-----220V 50/60Hz |
功 率 | 50 W(不包含電腦) |
測(cè) 量 與 瞄 準(zhǔn) 系 統(tǒng) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/微型打印機(jī)(選購) |
VMS-F/Ⅱ(選)標(biāo)準(zhǔn)型 | QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 |
VMS-F/Ⅲ(選)增型 | QIM3008軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/M3D-MB軟件/USB-303/RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭/電腦(選配)/17 "顯示器(選配) |
儀器配件 |
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 |
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm |
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | |
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 |
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 |
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 |
建議放置臺(tái):載重需要 ≥350kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)1000*600*500(mm) |