服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):VMS-3020H
更新時(shí)間:2024-06-14
簡要描述:
蘇州萬濠自動(dòng)影像測量儀采用同軸光鏡頭,自動(dòng)對(duì)焦VMS-H系列產(chǎn)品是本公司推出的自動(dòng)型影像測量儀器。其結(jié)構(gòu)美觀大方,縱簡便,結(jié)合本公司自主研發(fā)的QMS3D自動(dòng)測量軟件可實(shí)現(xiàn)率的批量測量。該儀器適用于以二維坐標(biāo)為目的的眾多領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
蘇州萬濠自動(dòng)影像測量儀
VMS-3020H蘇州萬濠自動(dòng)影像測量儀 | ||||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||||
VMS-3020H蘇州濠自動(dòng)影像測量機(jī)是本公司推出的自動(dòng)型影像測量儀器。其結(jié)構(gòu)美觀大方,縱簡便,結(jié)合本公司自主研發(fā)的QMS3D自動(dòng)測量軟件可實(shí)現(xiàn)率的批量測量。該儀器適用于以二維坐標(biāo)為目的的眾多領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)。
| ||||||||
VMS-3020H蘇州濠自動(dòng)影像測量機(jī)--產(chǎn)品點(diǎn) | ||||||||
● 程控恒流驅(qū)動(dòng)式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測量
| ||||||||
VMS-3020H蘇州萬濠自動(dòng)影像測量儀--參數(shù) | ||||||||
儀器型號(hào) | VMS-3020H | |||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 500*330 | ||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 350*250 | |||||||
運(yùn)動(dòng)行程序(mm) | 270*170 | |||||||
儀器重量(kg) | 168 | |||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900 | |||||||
Z軸升降行程 | 150mm(可訂做400mm) | |||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | |||||||
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/2〞CCD攝像機(jī) | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
視頻總倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對(duì)角線的長度) | |||||||
電 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 250 W(不包含電腦) | |||||||
儀器配件 | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
電腦 | (標(biāo)配) | |||||||
17"顯示器 | (標(biāo)配) | |||||||
縱桿 | (標(biāo)配) | |||||||
RENISHAW簡易測頭(標(biāo)準(zhǔn)球) | (選配) | |||||||
注:物方視場為對(duì)角線的長度;參數(shù)為標(biāo)配,非標(biāo)配詢問客服 |
蘇州萬濠自動(dòng)影像測量儀
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com