品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
瑞士sylvacMINI指示表805-6525-10千分表
特點
數(shù)顯指示表,表盤直徑45 mm,不可旋轉
全新更堅固的結構設計
內置藍牙模塊,無線數(shù)據(jù)采集
三按鍵設計,中間按鍵可自定義快捷功能
分辨率0.001mm或0.01mm
大/小/差值模式
供電線數(shù)據(jù)輸出,無需電池供電
測量范圍12.5mm
公英制選擇
技術參數(shù)
型號 | 805.6121 | 805.6125 | 805.6521 | 805.6525 |
測量范圍mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
模擬顯示標尺 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分辨率mm | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
防護類型 | s | p | s | p |
允許誤差um | 10 | 10 | 4 | 4 |
重復性um | 2 | 2 | 2 | 2 |
測力N | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 |
置零功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分辨率選擇 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 有 | 有 | 有 | 有 |
大小差值顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測量方向選擇 | 有 | 有 | 有 | 有 |
倍率因子功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
輸出 | Bluetooth ® wireless technology * / RS232 / USB 4) |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
標準交貨
儀器按技術規(guī)格
含CR2032鋰電池
說明書
分辨率0.001 mm儀器的校準證書
瑞士sylvacMINI指示表805-6525-10千分表